! באפשרותכם לשנות כל אחד מהפרמטרים בנפרד ולראות את ההשפעה על הערך לתשלום.
! ניתן לחשב את סך העלות המשוערת על ידי לחיצת על כפתור "חשב סה"כ" בתחתית הטבלה.
! כל המחירים בש"ח.
מס' | תיאור | ערך לתשלום | סה"כ | הערות |
---|---|---|---|---|
1 | דמי פתיחת תיק במשרד הכלכלה על ידי היזם | 2500 | 2500 | עלות קבועה |
2 | דמי פיתוח עבור משרד הכלכלה - נכון ל-2020 | 109442 | ||
3 | פתיחת תיק ברמ"י | 6500 | 6500 | עלות קבועה |
4 | עלות הקרקע לרמ"י | 31% מעלות דמי הפיתוח | ||
5 | תכנון מוקדם | 30% מעלות התכנון המפורט לביצוע | ||
6 | גיליון דרישות לאישור תכניות | 200 | 200 | עלות רכישת כרטיס חכם דרך מערכת המבא"ת. |
7 | תכנון מפורט לביצוע | 10% מעלות הבניית הכוללת | ||
8 | הגשת בקשה להיתר בנייה | מחושב ל-40% משטח המפעל שנבחר לעיל (32.72 ש"ח למ"ר בנוי) |
למחשבון אגרות להיתרי בנייה לחץ כאן. | |
9 | אישור תוכנית ותשלום היטל השבחה | 5% מעלות הקרקע לרמ"י | ||
10 | מס רכישה לרמ"י | 5% מעלות הקרקע לרמ"י | ||
11 | מכרז למציאת קבלן מבצע | עלות בנייה כוללת מחושבת על פי ממוצע של 3,000 ש"ח למ"ר בנוי (40% מסך השטח) | ||
12 | דמי הקמה - תשלום לתאגיד מים | עלות קבועה - 120 ש"ח למ"ר בנוי (40% מסך השטח) בממוצע לפי תאגידי המים בשנת 2015 |